Srbice 25
345 43 Koloveč
vítr | severozápadní, 7.38 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 3.24 mm |
ráno | zataženo 12 °C | |
odpoledne | slabý déšť 19 °C | |
večer | zataženo 19 °C | |
noc | slabý déšť 15 °C |
vítr | západní, 3.36 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 32 % |
vítr | jihozápadní, 3.61 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 37 % |
srážky | 2.55 mm |
vítr | jihozápadní, 4.09 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 37 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Svátek má Martina
Zítra má svátek Drahomíra