Srbice 25
345 43 Koloveč
vítr | východní, V, 6.17 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 45 % |
noc | oblačno 13 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 4.3 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | východní, V, 4.89 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.62 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 5.11 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 0.56 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Svátek má Tamara
Zítra má svátek Dalibor
Státní svátky a významné dny na zítřek: