Srbice 25
345 43 Koloveč
Web se nyní připravuje...
vítr | západní, Z, 7.83 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 63 % |
srážky | 0.13 mm |
sněžení | 0.73 mm |
odpoledne | zataženo 1 °C | |
večer | oblačno -2 °C | |
noc | skoro jasno -3 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 3.75 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 66 % |
sněžení | 1.34 mm |
vítr | východní, V, 5.09 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | východní, V, 7.96 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 48 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Svátek má Jarmila
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Dobromila